|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Категорія | Характеристика | Значення |
|---|---|---|
| Масо-габаритні | Довжина, мм | 2060 |
| Ширина, мм | 760 | |
| Висота по сідлу, мм | 755 | |
| Загальна висота, мм | 1050 | |
| Колісна база, мм | 1340 | |
| Споряджена маса, кг | 128 | |
| Двигун | Тип запуску | Електростартер та кікстартер |
| Тип | 4-тактний, SOHC, 1-циліндр, 2-клапанний, повітряно-масляне охолодження, балансувальний вал, ланцюговий привід ГРМ | |
| Ступінь стиснення | 9.3:1 | |
| Об’єм, куб.см | 198 | |
| Макс. потужність, к.с./об.хв. | 15,7 / 8000 | |
| Макс. крутний момент, Нм/об.хв. | 16 / 6500 | |
| Система запалювання | CDI, електро- та кікстартер | |
| Система живлення | АКБ 12N7-3B | |
| Технічні | КПП | 5-ступенева, зі зчепленням у масляній ванні |
| Тип приводу | Ланцюговий 428H (CHOHO), зірки 15/44 | |
| Передня підвіска | Телескопічна вилка з гідроамортизаторами, Ø33 мм | |
| Задня підвіска | Маятникова, 2 амортизатори з регулюванням | |
| Передні гальма | Гідравлічні, дискові, двопоршневий супорт | |
| Задні гальма | Барабанні, ножний механічний привід | |
| Диски | Алюмінієві, чорні матові | |
| Макс. кут повороту керма | 44° | |
| Макс. швидкість, км/год | 107 | |
| Витрата пального, л/100 км | ≤2,7 | |
| Вантажопідйомність, кг | 172 | |
| Кліренс, мм | 180 | |
| Розмір шин | Передня: 3.00-17, Задня: 110/90-17 | |
| Об’єм паливного бака, л | 13 | |
| Мастило і паливо | Тип пального | Бензин А-95 або вище |
| Клас в’язкості оливи | 10W-40 / 15W-50, напівсинтетика | |
| Об’єм оливи в двигуні, л | 1,3 | |
| Комплектація | Кольори | Чорний, синій металік, графіт, сірий з жовтим |
| Колір дисків | Чорний матовий | |
| Пакування | Довжина, м | 1,76 |
| Ширина, м | 0,46 | |
| Висота, м | 0,88 | |
| Вага, кг | 149 |



