|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Масо-габаритні характеристики
| Довжина, мм | 1970 |
| Ширина, мм | 780 |
| Висота, мм | 1070 |
| Колісна база, мм | 1215 |
| Споряджена маса без урахування палива, кг | 95 |
Характеристики
| Тип двигуна | Бензиновий, 4-тактний, одноциліндровий, двоклапанний, повітряного охолодження, горизонтально розташований |
| Крутний момент, Нм/об.хв | 7,9 / 6000 |
| Рекомендований клас в’язкості масла | 10W-40, напівсинтетичне масло для мотоциклетних двигунів, залежно від сезонності |
| Об’єм двигуна, куб. см | 119,7 |
| Система електроживлення | АКБ 12V 5A |
| Система охолодження | Повітряна |
| Система запалювання | Електронна CDI та кікстартер |
| Максимальна потужність, к.с./об.хв | 8 / 7500 |
| КПП | 4-ступінчаста механічна трансмісія у масляній ванні |
| Тип приводу | Ланцюговий привід, маркування ланцюга 428H, виробник CHOHO |
| Передні гальмівні механізми | Дискові, з гідравлічним приводом |
| Задні гальмівні механізми | Барабанні, механічні, з приводом через механічний тяговий важіль |
| Передня підвіска | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами |
| Задня підвіска | Маятникова, з пружинно-гідравлічними амортизаторами |
| Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні, п’ятиспицеві, пофарбовані матовою порошковою емаллю чорного кольору |
| Максимальна швидкість, км/год | 80 |
| Витрата палива, л/100 км | ≥ 2,17 |
| Вантажопідйомність, кг | 146 |
| Розмір шин передні/задні | 2.75-17 / 3.00-17 |
| Об’єм паливного бака, л | 12, включаючи 0,5 л резерву |
| Заправний об’єм масла в двигуні, л | 1 |
| Доступні кольори | Чорний глянсовий, зелений матовий, коричневий матовий, червоний глянсовий |
Пакувальні розміри мототехніки
| Довжина, м | 1,55 |
| Ширина, м | 0,358 |
| Висота, м | 0,85 |
| Вага, кг | 108 |