|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технічні характеристики
| Основні параметри | |
|---|---|
| Тип мотоцикла | Дорожній легкий |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 149 |
| Максимальна швидкість, км/год | 90 |
| Кількість місць | Двомісний |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Об'єм паливного бака, л | 15 |
| Витрата палива, л/100 км | 2,2 |
| Висота по сидінню водія, мм | 825 |
| Колісна база, мм | 1240 |
| Конструкційна маса, кг | 105 |
| Ергономіка | |
| Приладова панель | Комбінована: механічний спідометр, тахометр, індикація передачі, поворотів, дальнього світла |
| Передня оптика | Кругла фара з лампою розжарювання; поворотники з лампами розжарювання |
| Задня оптика | Комбінований стоп/габарит зі світлодіодною матрицею; поворотники лампові |
| Протиугінна система | Немає |
| Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе |
| Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
| Блокування замка запалювання | Немає |
| Задній багажник | Повнорозмірний |
| Кофр для шолома | Немає |
| Комплект інструменту | Стандартний |
| Накладка на глушнику | Нержавіюча сталь |
| Дуги безпеки | Фарбовані чорні |
| Підніжки водія | Невідкидні |
| Підніжки пасажира | Відкидні |
| Додатково | Гофровані чохли на стійках передньої вилки |
| Двигун | |
| Модель двигуна | SK162FMJ |
| Потужність, кВт (к.с.) | 9,2 / 12,5 |
| Тип двигуна | 1-циліндровий, 4-тактний, карбюраторний |
| Паливо | Бензин А-92 і вище |
| Охолодження | Повітряне |
| Макс. оберти | 8500 об/хв |
| Клапани | 2, верхнє розташування |
| Розподільний вал | Верхнє розташування |
| Балансувальний вал | Немає |
| Подача палива | Самопливна |
| Паливні фільтри | Сітчастий (паперовий) змінний |
| Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Об'єм картера + КПП, л | 0,7 |
| Олива | Напівсинтетика SG/SF |
| Коробка передач | 5-ступенева, послідовна (1-0-2-3-4-5) |
| Зчеплення | Багатодискове у масляній ванні |
| Стартер | Електростартер + кікстартер |
| Запалювання | CDI |
| Привід | Ланцюг 14/40, відкритий |
| АКБ | Гелевий, 7 А·год |
| Шасі | |
| Рама | Дуплексна трубчаста |
| Передній диск | Легкосплавний, 5-спицевий |
| Задній диск | Легкосплавний, 5-спицевий |
| Передня підвіска | Телескопічна вилка |
| Задня підвіска | Маятникова, два амортизатори |
| Передні амортизатори | Масляні |
| Задні амортизатори | Двопружинні-масляні |
| Переднє гальмо | Дискове гідравлічне |
| Заднє гальмо | Барабанне механічне |
| Розмір шин | 2.75-18 / 3.00-18 |
| Тип протектора | Дорожній універсальний "асфальт/грунт" |
| Габарити (Д×Ш×В), мм | 1680×450×860 |








