|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технічні характеристики
| Основні параметри | |
|---|---|
| Тип мотоцикла | Дорожній універсальний |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 149 |
| Максимальна швидкість, км/год | 90 |
| Кількість місць | Двомісний |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Об'єм паливного бака, л | 12 |
| Витрата палива, л/100 км | 2,2 |
| Висота по сидінню водія, мм | 820 |
| Колісна база, мм | 1240 |
| Конструкційна маса, кг | 105 |
| Ергономіка | |
| Приладова панель | Комбінована електронна: спідометр, тахометр, одометр, добовий пробіг, час, передача, дальнє світло, рівень палива, заряд АКБ, повороти |
| Передня оптика | Фара в обтічнику з галогеновою лампою; LED-габарити та LED-поворотники |
| Задня оптика | LED-стоп/габарит, LED-поворотники |
| Протиугінна сигналізація | Є |
| Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе |
| Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
| Задній багажник | Нема |
| Кофр для шолома | Нема |
| Комплект інструментів | Стандартний |
| Накладка на глушнику | Фарбована |
| Дуги безпеки | Нема |
| Підніжки водія | Невідкидні |
| Підніжки пасажира | Відкидні |
| Додатково | Гофровані чохли на передній вилці |
| Двигун | |
| Модель двигуна | - |
| Потужність, кВт (к.с.) | 9,0 / 12,2 |
| Тип двигуна | 1-циліндровий, 4-тактний, карбюраторний |
| Паливо | Бензин А-92+ |
| Охолодження | Повітряне |
| Макс. оберти | 7500 об/хв |
| Клапани | 2, верхнє розташування |
| Розподільний вал | Верхнє розташування |
| Балансувальний вал | Нема |
| Подача палива | Самоплив |
| Паливні фільтри | Сітчастий паперовий, змінний |
| Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Об'єм картера + КПП, л | 0,7 |
| Олива | Напівсинтетика SG/SF |
| Коробка передач | 5-ступенева, кругова (0-1-2-3-4-5) |
| Зчеплення | Механічне, багатодискове, у масляній ванні |
| Стартер | Електростартер + кікстартер |
| Запалювання | CDI |
| Привід | Ланцюгова передача 14/40 |
| АКБ | Гелевий, 6.5 А·год |
| Шасі | |
| Рама | Дуплексна трубчаста |
| Передній диск | Легкосплавний, 5-спицевий |
| Задній диск | Легкосплавний, 5-спицевий |
| Передня підвіска | Телескопічна |
| Задня підвіска | Маятникова, 2 амортизатори |
| Передні амортизатори | Масляні |
| Задні амортизатори | Пружинно-масляні |
| Переднє гальмо | Дискове гідравлічне |
| Заднє гальмо | Барабанне механічне |
| Розмір шин | 2.75-18 / 3.00-18 |
| Тип протектора | Універсальний "асфальт/ґрунт" |
| Габарити (Д×Ш×В), мм | 1689×450×860 |