|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Велосипед Formula CREAM 20" Жесткая 2024
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 месяцев на оборудование |
| Ростовка рамы | 10" |
| Вес Нетто | 11 кг |
| Рост велосипедиста | 122 - 152 см |
| Корзина | 185*140*120 мм, VLT белый |
| Диаметр колеса | 20" |
| Обод | 20" х 23 мм, Алюминий, одностенный, 28H, 14G, VLT |
| Седло | 210*150 мм, CREAM |
| Вес велосипедиста | 35 кг |
| Цепь | 84 зв., VLT |
| Материал рамы | AL |
| Бренд | Formula |
| Покрышки | WANDA P1023 (W-quality) |
| Педали | YesFree без модели |
| Особенности материала рамы | Алюминиевая, облегченная |
| Материал изготовления | Алюминий |
| Тормоза | Алюминий, H- 115мм, POWER |
| Подседельный штырь | Высокопрочная сталь, 250 мм |
| Втулка передняя | Высокопрочная сталь, 28H, 14G, SHUNFENG HB-02F |
| Руль | Высокопрочная сталь, L 560 мм, silver, VLT |
| Шатуны | Высокопрочная сталь, под квадрат, 32T, WHEEL TOP SPF4H-KT |
| Втулка задняя | Высокопрочная сталь, червячный тип, 28H, 14G, SHUNFENG SF-CT01 |
| Ручки руля | Грипсы |
| Категория велосипеда | Детский |
| Тип амортизации | Жесткая |
| Вилка | Жесткая, сталь |
| Каретка | Картридж, под квадрат, с пыле-влагозащитой, Kenli KL-08А + 2S |
| Тип тормозов | Комбинированные |
| Передний переключатель | Нет |
| Задний переключатель | Нет |
| Ручки переключения | Нет |
| Кассета / трещотка | Нет |
| Багажник | Нет |
| Тип заднего тормоза | Ножной |
| Тип переднего тормоза | Ободной |
| Крылья | Пластик, VLT FRK |
| Рулевая колонка | Резьбовая, 1", VLT QLP-24 |
| Тип рамы | Ригид |
| Винос | Сталь + Алюминий, длина: 150 мм |
| Втулки | Сталь 14G 28H / тормозная |
| Страна производитель | Украина |
| Пол | Унисекс |
| Подножка | Центральная, VLT 20" |
