|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Електровелосипед FADA FLiT II, 1000W — Технічні характеристики | |
|---|---|
| Масо-габаритні характеристики | |
| Довжина, мм | 1630 |
| Ширина, мм | 665 |
| Висота, мм | 1115 |
| Споряджена маса, кг | 90 |
| Параметри двигуна | |
| Запас ходу, км | ≤ 50 (залежить від навантаження та умов руху) |
| Максимальна потужність, Вт | 1000 |
| Кількість циклів зарядки | ≤ 450 |
| Характеристики | |
| Макс. швидкість, км/год | ≤ 48 |
| Тип двигуна | Інтегрований у заднє колесо, безщітковий, постійного струму, з магнітами AlNiCo |
| Живлення для зарядки | 220 Вольт (зарядний пристрій у комплекті) |
| Охоронна сигналізація | Так |
| Багажні платформи | Передня та задня |
| Світло заднє | Габаритний ліхтар, стоп-відбивач, повороти |
| Світло переднє | LED-фара головного світла |
| Тип батареї | Свинцево-кислотна, 72V 20Ah, гелевий електроліт, ≥450 циклів при DOD 75% |
| Панель приладів | РК-дисплей |
| Тип приводу | Електродвигун у задньому колесі, 1000 Вт |
| Заднє гальмо | Дискове, гідравлічне, з ручним приводом |
| Переднє гальмо | Дискове, гідравлічне, з ручним приводом |
| Задня підвіска | Маятникова з пружинно-гідравлічними амортизаторами |
| Передня підвіска | Телескопічна, з гідравлічними амортизаторами |
| Колісні диски | Легкосплавні, з порошковим покриттям |
| Розмір шин | 90/90-12 (передні/задні), безкамерні |
| Вантажопідйомність, кг | 165 |
| Пакувальні розміри | |
| Довжина, м | 1,58 |
| Ширина, м | 0,32 |
| Висота, м | 0,75 |
| Обʼєм, м³ | 0,40 |
| Вага, кг | 96 |




