|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Электровелосипед FADA FLiT II, 1000W — Технические характеристики | |
|---|---|
| Габаритные характеристики | |
| Длина, мм | 1630 |
| Ширина, мм | 665 |
| Высота, мм | 1115 |
| Снаряжённая масса, кг | 90 |
| Параметры двигателя | |
| Запас хода, км | ≤ 50 (в зависимости от нагрузки и условий движения) |
| Максимальная мощность, Вт | 1000 |
| Количество циклов зарядки | ≤ 450 |
| Характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | ≤ 48 |
| Тип двигателя | Интегрированный в заднее колесо, бесщеточный, постоянного тока, с магнитами AlNiCo |
| Питание для зарядки | Сеть 220 В (зарядное устройство в комплекте) |
| Сигнализация | Есть |
| Багажные платформы | Передняя и задняя |
| Задняя светотехника | Габаритный фонарь, стоп-сигнал, указатели поворота |
| Передняя светотехника | LED-фара головного света |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная, 72В 20Ач, гелевый электролит, ≥450 циклов при DOD 75% |
| Приборная панель | ЖК-дисплей |
| Тип привода | Электродвигатель 1000 Вт в заднем колесе |
| Задний тормоз | Дисковый, гидравлический, ручной |
| Передний тормоз | Дисковый, гидравлический, ручной |
| Задняя подвеска | Маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Передняя подвеска | Телескопическая с гидравлическими амортизаторами |
| Колёсные диски | Легкосплавные, окрашены порошковой эмалью |
| Размер шин | 90/90-12 (перед / зад), бескамерные |
| Грузоподъёмность, кг | 165 |
| Размеры упаковки | |
| Длина, м | 1,58 |
| Ширина, м | 0,32 |
| Высота, м | 0,75 |
| Объём, м³ | 0,40 |
| Вес, кг | 96 |