|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Масо-габаритні характеристики
| Довжина, мм | 1940 |
| Ширина, мм | 710 |
| Висота, мм | 1100 |
| Колісна база, мм | 1270 |
| Споряджена маса (без палива), кг | 89 |
Характеристики
| Двигун, тип | 1P54FMI, 4-тактний, одноциліндровий, 2-клапанний, повітряного охолодження |
| Крутний момент, Нм/об.хв. | 7.1 / 6000 |
| Рекомендований клас в'язкості масла | 10W-40 напівсинтетичне (для двигунів з повітряним охолодженням) |
| Об'єм, куб.см | 119,7 |
| Система електроживлення | АКБ 12V 4A |
| Система запалювання | Електронне (CDI) + кікстартер |
| Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 8,4 / 7500 |
| КПП | 4-ступінчаста механічна з напівавтоматичним зчепленням (масляна ванна) |
| Тип приводу | Ланцюговий, CHOHO 428H (посилений), у металевому кожусі |
| Передні гальма | Дискові, гідравлічний привід |
| Задні гальма | Барабанні, механічні |
| Передня підвіска | Телескопічна вилка, гідравлічні амортизатори |
| Задня підвіска | Маятникова, пружинно-гідравлічні амортизатори (регульовані) |
| Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні, п’ятиспицеві, чорні (порошкове фарбування) |
| Максимальна швидкість, км/год | 95 |
| Витрата палива, л/100 км | ≥2,5 |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Кліренс, мм | 160 |
| Розмір шин (передня/задня) | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Об’єм паливного бака, л | 4 |
| Об’єм масла, л | 1 |
| Доступні кольори | Чорний перламутр, темно-червоний, графітовий металік |
Пакувальні розміри
| Довжина, м | 1,5 |
| Ширина, м | 0,36 |
| Висота, м | 0,89 |
| Вага, кг | 93 |





