|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Массо-габаритные характеристики
| Длина, мм | 1940 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 1100 |
| Колёсная база, мм | 1270 |
| Снаряжённая масса (без топлива), кг | 89 |
Характеристики
| Двигатель, тип | 1P54FMI, 4-тактный, одноцилиндровый, 2-клапанный, воздушного охлаждения |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 7.1 / 6000 |
| Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40 полусинтетическое (для двигателей воздушного охлаждения) |
| Объём, куб.см | 119,7 |
| Система электропитания | АКБ 12V 4A |
| Система зажигания | Электронное (CDI) + кикстартер |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин | 8,4 / 7500 |
| КПП | 4-ступенчатая механическая с полуавтоматическим сцеплением (масляная ванна) |
| Тип привода | Цепной, CHOHO 428H (усиленный), в металлическом кожухе |
| Передние тормоза | Дисковые, гидравлический привод |
| Задние тормоза | Барабанные, механические |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка, гидравлические амортизаторы |
| Задняя подвеска | Маятниковая, пружинно-гидравлические амортизаторы (регулируемые) |
| Колёсные диски | Алюминиевые литые, пятиспицевые, чёрные (порошковая окраска) |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| Расход топлива, л/100 км | ≥2,5 |
| Грузоподъёмность, кг | 150 |
| Клиренс, мм | 160 |
| Размер шин (передняя/задняя) | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Объём топливного бака, л | 4 |
| Объём масла, л | 1 |
| Доступные цвета | Чёрный перламутр, тёмно-красный, графитовый металлик |
Упаковочные размеры
| Длина, м | 1,5 |
| Ширина, м | 0,36 |
| Высота, м | 0,89 |
| Вес, кг | 93 |





