|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| МАСО-ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Довжина, мм | 2070 |
| Ширина, мм | 870 |
| Висота по сідлу, мм | 810 |
| Висота, мм | 1100 |
| Колісна база, мм | 1380 |
| Споряджена маса, кг | 133 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Двигун, тип | Бензиновий, 4-тактний, одноциліндровий, 2-клапанний, повітряного охолодження, з балансувальним валом (CG-engine) |
| Об’єм, куб.см | 197 |
| Ступінь стиснення | 9,0:1 |
| Крутний момент, Нм/об.хв. | 15 / 6500 |
| Макс. потужність, к.с./об.хв. | 14,3 / 7500 |
| Макс. крутний момент, Нм/об.хв. | 12 / 7500 |
| Система живлення | АКБ 12V 7А (свинцево-кислотна, обслуговується) |
| Система запалювання | Електронне (CDI), електростартер і кікстартер |
| КПП | 5-ступенева з багатодисковим зчепленням у масляній ванні |
| Тип приводу | ланцюговий (428H, CHOHO) |
| Передні гальма | дискові, гідравлічні, однопоршневий супорт |
| Задні гальма | барабанні, механічні |
| Передня підвіска | телескопічна вилка з гідроамортизаторами |
| Задня підвіска | маятникова, з парними пружинно-гідравлічними амортизаторами |
| Колісні диски | алюмінієві легкосплавні |
| Макс. швидкість, км/год | 106 |
| Витрата палива, л/100 км | ≥3,2 |
| Вантажопідйомність, кг | 195 |
| Кліренс, мм | 230 |
| Розмір шин (перед/зад) | 3.00-18 / 4.10-18, шини KENDA |
| Об’єм паливного бака, л | 13,7 |
| ПАКУВАЛЬНІ РОЗМІРИ | |
| Довжина, м | 1,69 |
| Ширина, м | 0,46 |
| Висота, м | 0,88 |
| Вага, кг | 147 |


