|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Длина, мм | 2070 |
| Ширина, мм | 870 |
| Высота по седлу, мм | 810 |
| Высота, мм | 1100 |
| Колёсная база, мм | 1380 |
| Снаряжённая масса, кг | 133 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый, 2-клапанный, воздушного охлаждения, с балансирным валом (CG-engine) |
| Объём, куб.см | 197 |
| Степень сжатия | 9,0:1 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 15 / 6500 |
| Макс. мощность, л.с./об.мин | 14,3 / 7500 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 12 / 7500 |
| Электросистема | АКБ 12V 7А (свинцово-кислотная, обслуживаемая) |
| Зажигание | электронное (CDI), электростартер и кикстартер |
| КПП | 5-ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
| Тип привода | цепной (428H, CHOHO) |
| Передний тормоз | дисковый, гидравлический, однопоршневой суппорт |
| Задний тормоз | барабанный, механический |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка с гидроамортизаторами |
| Задняя подвеска | маятниковая с двойными пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Диски | алюминиевые литые |
| Макс. скорость, км/ч | 106 |
| Расход топлива, л/100 км | ≥3,2 |
| Грузоподъёмность, кг | 195 |
| Клиренс, мм | 230 |
| Размер шин (перед/зад) | 3.00-18 / 4.10-18, шины KENDA |
| Объём топливного бака, л | 13,7 |
| ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ | |
| Длина, м | 1,69 |
| Ширина, м | 0,46 |
| Высота, м | 0,88 |
| Вес, кг | 147 |