|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технічні характеристики
| Основні параметри | |
|---|---|
| Тип мотоцикла | Дорожній легкий |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 124 |
| Максимальна швидкість, км/год | 85 |
| Кількість місць | Двомісний |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Об'єм паливного бака, л | 11 |
| Витрата палива, л/100 км | 2,2 |
| Висота по сидінню, мм | 790 |
| Колісна база, мм | 1200 |
| Конструкційна маса, кг | 85 |
| Ергономіка | |
| Приладова панель | Електронна панель: спідометр, одометр, тахометр, передача, поворотники, габарити, світло, рівень палива |
| Передня оптика | Кругла LED-фара, LED-поворотники |
| Задня оптика | Овальна LED-фара, LED-поворотники |
| Протиугінна система | Немає |
| Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе |
| Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
| Блокування замка запалювання | Є |
| Задній багажник | Повнорозмірний |
| Кофр | Не швидкознімний |
| Інструменти | Стандартний комплект |
| Накладка на глушнику | Фарбована |
| Накладка на випускній трубі | Немає |
| Дуги безпеки | Фарбовані чорні |
| Захист ніг пасажира | Немає |
| Підніжки водія | Невідкидні |
| Підніжки пасажира | Платформного типу з протиковзною накладкою |
| Двигун | |
| Модель двигуна | 1P52FMI |
| Потужність, кВт (к.с.) | 6,2 / 8,4 |
| Тип двигуна | 1-циліндровий, 4-тактний, карбюраторний |
| Тип палива | Бензин А-92+ |
| Охолодження | Повітряне |
| Діаметр × хід поршня, мм | 52,4 × 55,5 |
| Макс. оберти | 7500 об/хв |
| Клапани | 2, верхнє розташування |
| Балансувальний вал | Немає |
| Подача палива | Самоплив |
| Паливний фільтр | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
| Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Об'єм картера, л | 0,6 |
| Моторна олива | Напівсинтетична SG/SF |
| Коробка передач | 4-ступенева, кругова (-0-1-2-3-4-) |
| Зчеплення | Багатодискове, у масляній ванні |
| Стартер | Електро + кікстартер |
| Запалювання | CDI |
| Привід | Ланцюг 14/40, CHOHO 428 |
| Напруга бортової мережі | 12 В |
| Генератор | 14 В / 85 Вт |
| АКБ | Гелевий, 5 А·год |
| Шасі | |
| Рама | Дуплексна, трубчаста |
| Передній диск | Легкосплавний, 5-спицевий |
| Задній диск | Легкосплавний, 5-спицевий |
| Передня підвіска | Телескопічна вилка |
| Задня підвіска | Маятникова, два амортизатори |
| Передні амортизатори | Масляні |
| Задні амортизатори | Пружинно-масляні |
| Переднє гальмо | Дискове гідравлічне |
| Заднє гальмо | Барабанне механічне |
| Розмір шин | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Тип протектора | Дорожній універсальний «асфальт/ґрунт» |
| Габарити (Д×Ш×В), мм | 1890 × 690 × 1250 |









