|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Тип мотоцикла | Дорожный лёгкий |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 124 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъёмность, кг | 150 |
| Объём топливного бака, л | 11 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,2 |
| Высота по седлу, мм | 790 |
| Колёсная база, мм | 1200 |
| Конструкционная масса, кг | 85 |
| Эргономика | |
| Приборная панель | Электронная: спидометр, одометр, тахометр, передача, поворотники, габариты, ближний/дальний свет, уровень топлива |
| Передняя оптика | Круглая LED-фара, LED-поворотники |
| Задняя оптика | Овальная LED-фара, LED-поворотники |
| Противоугонная система | Нет |
| Сиденье | Спортивное, полужёсткое, двухуровневое |
| Блокировка руля | Замок на стойке руля |
| Блокировка зажигания | Есть |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр | Несъёмный |
| Инструменты | Стандартный комплект |
| Накладка на глушителе | Покрашенная |
| Накладка на выпускной трубе | Нет |
| Дуги безопасности | Покрашенные чёрные |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Подножки водителя | Неподвижные |
| Подножки пассажира | Платформенные с противоскользящей накладкой |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 1P52FMI |
| Мощность, кВт (л.с.) | 6,2 / 8,4 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный, карбюраторный |
| Топливо | Бензин А-92+ |
| Охлаждение | Воздушное |
| Диаметр × ход поршня, мм | 52,4 × 55,5 |
| Макс. обороты | 7500 об/мин |
| Клапаны | 2, верхнее расположение |
| Балансировочный вал | Нет |
| Подача топлива | Самотёк |
| Топливный фильтр | Сетчатый сменный (бумажный) |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объём картера, л | 0,6 |
| Масло | Полусинтетика SG/SF |
| Коробка передач | 4-ступенчатая круговая (-0-1-2-3-4-) |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Стартер | Электро + кикстартер |
| Зажигание | CDI |
| Привод | Цепь 14/40, CHOHO 428 |
| Бортовое напряжение | 12 В |
| Генератор | 14 В / 85 Вт |
| АКБ | Гелевый, 5 А·ч |
| Шасси | |
| Рама | Дуплексная, трубчатая |
| Передний диск | Литой, 5-спицевый |
| Задний диск | Литой, 5-спицевый |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятниковая, два амортизатора |
| Передние амортизаторы | Масляные |
| Задние амортизаторы | Пружинно-масляные |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Барабанный механический |
| Размер шин | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Тип протектора | Дорожный универсальный «асфальт/грунт» |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1890 × 690 × 1250 |









