|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики электровелосипеда
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Рама | Стальная, колеса 20``х4.0 FET |
| Вилка | Амортизационная |
| Электродвигатель | 750W |
| Аккумулятор | 48V/20Ah Lithium |
| Контроллер | Модульный 48/60V, 27А |
| Время зарядки | 6-7 часов |
| Система PAS | Да |
| Оптимальная скорость эксплуатации | 45-50 км/ч |
| Режимы скорости | 3 (переключение режимов на руле) |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Тормоза | Передние и задние гидравлические Shimano MT-200, дисковые 160мм |
| Передний переключатель скоростей | Шифтер Shimano Tourney SL-TX50 |
| Задний переключатель скоростей | Shimano Tourney TZ RD-TZ500, 7 скоростей |
| Трещотка | SHIMANO MF-TZ500-7 TOURNEY 14-28Т |
| Сиденье | Широкое |
| Шатуны | Стальные |
| Руль | Стальной |
| LCD-дисплей | Большой, с технологией NFC (2 карты в комплекте) |
| Покрышки | 20*4.0 |
| Передняя фара | Да |
| Сигнал | Да |
| Упаковка | В коробке |


















