|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Рабочий объём двигателя, см³ | 125 |
| Максимальная скорость, км/ч | 45 |
| Количество мест | Одноместный |
| Грузоподъемность, кг | 90 |
| Объём топливного бака, л | 4 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,8 |
| Колесная база, мм | 1030 |
| Конструкционная масса, кг | 112 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1500×950×960 |
| Тип квадроцикла | Внедорожный туристический |
| Колесная формула | 4х2 |
| ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Цифровой спидометр |
| Передняя оптика | Фары фигурные со светодиодами. Габаритные огни со светодиодами. Указатели поворотов |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габариты, указатели поворотов – светодиодные |
| Противоугонная сигнализация | Есть |
| Сиденье | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое |
| Задний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Комплект инструментов | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Подножки водителя | Платформенного типа с антискользящими накладками |
| Дополнительно | Защита рук водителя, зеркала заднего вида, USB-порт |
| Дополнительные фары | Есть |
| Передний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | Hensim |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,2 (8,4) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Макс. обороты коленчатого вала, об/мин | 7000 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Автоматическая, вариатор и реверс |
| Сцепление | Автоматическая центробежная муфта |
| Стартер | Электростартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор | 14 / 85 |
| АКБ | 9 |
| Балансировочный вал | Есть |
| Объём картера двигателя и КПП, л | 1,1 |
| Привод передних колес | Нет |
| Привод задних колес | Цепная передача |
| ШАССИ | |
| Рама | Трубчатый стальной каркас |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
| Размер шин передняя/задняя | 19×7-8/18×9,5-8 |
| Тип протектора | Спортивный |
| Диски передних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
| Диски задних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
| Подвеска передних колес | Независимая рычажная с амортизатором |
| Подвеска задних колес | Маятниковая с моноамортизатором |