|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Рабочий объём двигателя, см³ | 120 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,2 |
| Конструкционная масса, кг | 113 |
| Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| Объём топливного бака, л | 11 |
| ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Электронная. Спидометр, тахометр, индикация: номер передачи, дальний свет, указатели поворотов, пробег |
| Передняя оптика | LED-фара с линзой. Указатели поворотов: LED |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр для шлема | Нет |
| Комплект инструментов | Стандартный |
| Подножки водителя | Неоткидные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Есть |
| Дуги безопасности | Есть |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,2/8,4 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Механическая 4-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Стартер | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открытая |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Макс. обороты коленчатого вала, об/мин | 7500 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Распределительный вал | Верхнее |
| ШАССИ | |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | Маятникова с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Тип протектора | Дорожный универсальный "асфальт/грунт" |
| Размер шин передняя/задняя | 80/90-17 / 90/90-17 |