|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Тип мотороллера | Городской компактный |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 124 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъёмность, кг | 150 |
| Объём топливного бака, л | 5 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,1 |
| Колёсная база, мм | 1285 |
| Конструкционная масса, кг | 83 |
| Эргономика | |
| Приборная панель | Электронная: спидометр, одометр, тахометр, индикация топлива, дальний свет, поворотники |
| Передняя оптика | Светодиодная фара |
| Задняя оптика | Комбинированный фонарь (стоп/габарит); поворотники – лампы накаливания |
| Противоугонная система | Есть |
| Сиденье | Дорожного типа, полужёсткое, двухуровневое |
| Блокировка руля | От замка зажигания |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Нет |
| Кофр | Есть |
| Инструменты | Стандартный комплект |
| Накладка на глушитель | Покрашенная |
| Подножки водителя | Плоский пол |
| Подножки пассажира | Объединены с водительскими |
| Дополнительно | Обтекатель руля |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 1P52QMI |
| Мощность, кВт (л.с.) | 5,8 (7,9) |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный, карбюраторный |
| Топливо | Бензин А-92+ |
| Охлаждение | Принудительное воздушное |
| Макс. обороты | 7000 об/мин |
| Клапаны | 2, верхнее расположение |
| Подача топлива | Самотёк |
| Топливный фильтр | Сменный на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Плоский поролоновый с полимерной сеткой |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объём картера, л | 0,8 |
| Масло | SPARK 4T 10W-40 API SL (полусинтетика) |
| Коробка передач | Вариатор |
| Сцепление | Автоматическое центробежное |
| Стартер | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | CDI |
| Привод | Качающийся блок «двигатель-трансмиссия» |
| Бортовая сеть | 12 В |
| Генератор | 14 В / 85 Вт |
| АКБ | 5 А·ч |
| Шасси | |
| Рама | Трубчатая |
| Передний диск | Литой, 3-спицевый |
| Задний диск | Литой, 3-спицевый |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятниковая, два амортизатора |
| Передние амортизаторы | Масляные |
| Задние амортизаторы | Пружинные |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Барабанный механический |
| Размер шин | 3,50-10 / 3,50-10 |
| Тип протектора | Дорожный шоссейный |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1760 × 650 × 1190 |









