|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Тип мотороллера | Городской компактный |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 150 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъёмность, кг | 150 |
| Объём бака, л | 5,5 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,5 |
| Высота по сиденью, мм | 790 |
| Колёсная база, мм | 1410 |
| Масса, кг | 115 |
| Эргономика | |
| Приборная панель | Комбинированная, встроенная в обтекатель: механический спидометр, одометр, тахометр, индикатор топлива, дальний свет, поворотники |
| Передняя оптика | Две фары с лампами накаливания, поворотники также на лампах накаливания |
| Задняя оптика | Комбинированный фонарь (стоп/габарит), поворотники на лампах накаливания |
| Сигнализация | Есть, с дистанционным запуском двигателя |
| Сиденье | Дорожного типа, полужёсткое, полной длины |
| Блокировка руля | От замка зажигания |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр | Несъёмный быстросъёмно |
| Инструменты | Стандартный набор |
| Накладка на глушитель | Комбинированная объёмная |
| Подножки водителя | Плоский пол |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Дополнительно | Обтекатель руля, высокий ветровой щиток |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 1P57QMJ-2 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 6,1 (8,3) |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный, карбюраторный |
| Топливо | Бензин А-92+ |
| Охлаждение | Принудительное воздушное |
| Диаметр / ход поршня, мм | 57,4 / 57,8 |
| Максимальные обороты | 7500 |
| Клапаны | 2, верхнее расположение |
| Распредвал | Верхнее расположение |
| Подача топлива | Самотёк |
| Топливный фильтр | Сменный на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Поролоновый плоский с полимерной сеткой |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объём картера, л | 0,8 |
| Моторное масло | SPARK 4T 10W-40 API SL |
| Коробка передач | Бесступенчатый вариатор |
| Сцепление | Автоматическое центробежное |
| Стартер | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | CDI |
| Привод заднего колеса | Качающийся блок "двигатель–трансмиссия" |
| Электросеть | 12 В |
| Генератор | 14 В / 85 Вт |
| АКБ | 7 А·ч |
| Шасси | |
| Рама | Трубчатая |
| Передний диск | Литой легкосплавный, 3-спицевый |
| Задний диск | Литой легкосплавный, 3-спицевый |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Передние амортизаторы | Масляные |
| Задние амортизаторы | Пружинно-газомасляные |
| Передний тормоз | Гидравлический дисковый |
| Задний тормоз | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
| Размер шин | 120/70-12 (передняя/задняя) |
| Протектор | Дорожный шоссейный |
| Габариты, мм | 1880 × 730 × 1100 |









