|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Длина, мм | 2100 |
| Ширина, мм | 870 |
| Высота по седлу, мм | 875 (All-terrain tires asphalt/gravel - 60/40) |
| Высота, мм | 1400 |
| Колёсная база, мм | 1360 |
| Снаряжённая масса, кг | 139 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 71 × 63 |
| Двигатель | 171FMM, бензиновый, одноцилиндровый, 4-клапанный, воздушно-масляного охлаждения, с балансирным валом (LONCIN) |
| Кастер | 26° |
| Макс. угол поворота руля | ≥41° |
| Топливо | бензин с октановым числом не ниже 95 |
| Рекомендованное масло | SAE 10W/40 или 10W/30, JASO MA2, API SG/SH. Рекомендуется MOTOREX Formula 4T 10W40 |
| Степень сжатия | 9,6:1 |
| Объём двигателя, см³ | 249 |
| Электросистема | АКБ 12V XT7L-BS |
| Система питания | карбюратор PZ33 |
| Зажигание | электронное CDI |
| Запуск | электростартер |
| Макс. мощность, л.с./об.мин | 24,5 / 7500 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 23 / 6000 |
| КПП | 6-ступенчатая, многодисковое сцепление в масляной ванне |
| Привод | цепной, FPWZ 520, звёзды: 13T / 44T (стальные) |
| Задние тормоза | дисковые, двухпоршневой суппорт, гидравлические |
| Передние тормоза | дисковые, двухпоршневой суппорт, гидравлические |
| Передняя подвеска | перевёрнутая телескопическая вилка, диаметр пера 41 мм |
| Задняя подвеска | маятниковая, моноамортизатор, с регулировкой |
| Диски | алюминиевые, матовое покрытие |
| Макс. скорость, км/ч | ≥118 |
| Клиренс, мм | 280 |
| Шины (перед / зад) | 100/90-19 / 130/80-17, gravel. Ободы: 1.85×19 / 2.50×17 |
| Объём бака, л | 12,5 |
| Объём масла в двигателе, л | 1,2 |
| ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ | |
| Длина, м | 1,83 |
| Ширина, м | 0,48 |
| Высота, м | 0,87 |
| Вес, кг | 152 |






