|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Массо-габаритные характеристики
| Высота по седлу | 710 мм |
| Клиренс | 158 мм |
| Длина | 2240 мм |
| Ширина | 890 мм |
| Высота | 1090 мм |
| Колесная база | 1500 мм |
| Снаряженная масса | 165 кг |
Технические характеристики
| Двигатель | Бензиновый, серии NRF2, 4-тактный, одноцилиндровый, жидкостного охлаждения, 4-клапанный, OHC, с цепным приводом и внутренним балансировочным валом |
| Объем двигателя | 249 куб. см |
| Степень сжатия | 11,7:1 |
| Максимальная мощность | 27,88 л.с. / 9000 об/мин |
| Крутящий момент | 23,5 Нм / 7000 об/мин |
| Тип запуска | Электростартер |
| Система зажигания | Электронное CDI |
| Система питания двигателя | Инжекторная система LGC-Fi (BOSCH), топливный насос, монофорсунка с управлением ECU |
| Система охлаждения | Жидкостная с увеличенным радиатором и дополнительным вентилятором |
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| Рекомендуемый класс масла | 10W-50 / 15W-50 полусинтетическое (в зависимости от сезонности) |
| Объем масляной системы | 1,4 л |
| Заправочный объем масла | 1,34 л |
| КПП | 6-ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
| Тип привода | Ременной привод из высокопрочного углеродного волокна, не требует смазки |
| Система электропитания | АКБ 12N9-BS |
| Максимальная скорость | 130 км/ч |
| Расход топлива | ≥3,59 л/100 км |
| Грузоподъемность | 168 кг |
| Объем топливного бака | 14 л (включая 2,5 л резерва) |
| Цвет | Black Gloss / Black Matt / Grey |
Ходовая часть и тормоза
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка, диаметр пера 37 мм, гидравлические амортизаторы |
| Задняя подвеска | Маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами и регулировкой преднатяга |
| Передние тормоза | Дисковые, гидравлические, двухпоршневой суппорт, диаметр 288 мм, ABS |
| Задние тормоза | Дисковые, гидравлические, однопоршневой суппорт, диаметр 250 мм, ABS |
| Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные, 10-спицевые, с полированными элементами, черный матовый обод (2.50J-16 / 3.00J-15) |
| Размер шин | Передняя 110/90-16, задняя 130/90-15 |
| Максимальный угол поворота руля | 42° |
Упаковочные размеры
| Длина | 2,06 м |
| Ширина | 0,71 м |
| Высота | 0,91 м |
| Объем | 1,40 м³ |
| Вес | 195 кг |