|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Рабочий объём двигателя, см³ | 107 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,1 |
| Колесная база, мм | 1190 |
| Конструкционная масса, кг | 82 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1920×760×1070 |
| Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Объём топливного бака, л | 4,2 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 780 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 1P52FMI |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,2 (7,0) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Одноразовый бумажный |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактних мотоциклетних двигателей |
| Коробка передач | Механическая 4-ступенчатая, круговая (схема -0-1-2-3-4-) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Стартер | Електростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 в защитном кожухе |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор | 14/85 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 54 |
| Макс. обороты коленчатого вала, об/мин | 7500 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Распределительный вал | Верхнее |
| Балансировочный вал | Нет |
| Объём картера двигателя и КПП, л | 0,5 |
| АКБ | Кислотно-свинцовая, 7 |
| ШАССИ | |
| Рама | Хребтовая |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двума амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Передний тормоз | Барабанный механический |
| Задний тормоз | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | Нет |
| Тип протектора | Дорожный универсальний "асфальт/грунт" |
| Размер шин передняя/задняя | 2,50−17 / 2,75−17 |