|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Тип мотоцикла | Дорожный лёгкий |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 107 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Количество мест | Двуместный |
| Грузоподъёмность, кг | 150 |
| Объём топливного бака, л | 4,2 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,1 |
| Высота по сиденью, мм | 780 |
| Колёсная база, мм | 1190 |
| Конструкционная масса, кг | 82 |
| Эргономика | |
| Приборная панель | Раздельная: механические спидометр и тахометр, индикация передач, дальний свет, поворотники |
| Передняя оптика | Круглая фара с лампой накаливания, поворотники с лампами накаливания |
| Задняя оптика | Комбинированный LED-фонарь (стоп/габарит), поворотники с лампами накаливания |
| Противоугонная система | Нет |
| Сиденье | Мягкое одноруовневое, полной длины |
| Блокировка руля | Есть |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр | Нет |
| Инструменты | Стандартный набор |
| Накладка на глушитель | Окрашенная |
| Накладка на выхлопную трубу | Нет |
| Дуги безопасности | Нет |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Подножки водителя | Неподвижные |
| Подножки пассажира | Неподвижные |
| Дополнительно | Грузовая корзина на раме |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 1P52FMI |
| Мощность, кВт (л.с.) | 5,2 / 7,0 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный, карбюраторный |
| Топливо | Бензин АИ-92+ |
| Охлаждение | Воздушное |
| Диаметр цилиндра, мм | 54 |
| Максимальные обороты, об/мин | 7500 |
| Клапаны | 2, верхнее расположение |
| Распредвал | Верхнее расположение |
| Балансирный вал | Нет |
| Подача топлива | Самотёк |
| Топливный фильтр | Сменный сетчатый (бумажный) |
| Воздушный фильтр | Одноразовый бумажный |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объём картера + КПП, л | 0,5 |
| Моторное масло | Полусинтетическое SG/SF или выше |
| Коробка передач | 4-ступенчатая круговая (-0-1-2-3-4-) |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
| Стартер | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное CDI |
| Привод заднего колеса | Цепь 14/40 в кожухе |
| Бортовая сеть | 12 В |
| Генератор | 14 В / 85 Вт |
| АКБ | Кислотно-свинцовая 7 А·ч |
| Шасси | |
| Рама | Хребтовая |
| Передний диск | Литой легкосплавный 5-спицевый |
| Задний диск | Литой легкосплавный 5-спицевый |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Передние амортизаторы | Масляные |
| Задние амортизаторы | Пружинно-масляные |
| Передний тормоз | Барабанный механический |
| Задний тормоз | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | Нет |
| Размер шин | 2.50−17 / 2.75−17 |
| Протектор | Дорожный универсальный "асфальт/грунт" |
| Габариты, мм | 1920 × 760 × 1070 |