|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики
| Основная информация | |
|---|---|
| Тип мотоцикла | Дорожный лёгкий |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 107 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъёмность, кг | 150 |
| Объём топливного бака, л | 4,2 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,1 |
| Высота по сиденью, мм | 780 |
| Колёсная база, мм | 1190 |
| Масса, кг | 82 |
| Эргономика | |
| Приборная панель | Комбинированная: механический спидометр, индикация передач, дальний свет, поворотники, входящий звонок |
| Передняя оптика | Фара в обтекателе с лампой накаливания, поворотники с лампами накаливания |
| Задняя оптика | Встроенный LED-фонарь (стоп/габарит), поворотники с лампами накаливания |
| Сигнализация | Нет |
| Сиденье | Мягкое, одноуровневое, полной длины |
| Блокировка руля | Есть |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр | Нет |
| Инструменты | Стандартный комплект |
| Накладка на глушитель | Покрашенная |
| Дополнительно | Грузовая корзина на раме |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 1P52FMI |
| Мощность, кВт (л.с.) | 5,2 / 7,0 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный, карбюраторный |
| Топливо | Бензин А-92+ |
| Охлаждение | Воздушное |
| Диаметр цилиндра | 54 мм |
| Максимальные обороты | 7500 об/мин |
| Клапаны | 2, верхнее расположение |
| Распредвал | Верхний |
| Балансирный вал | Нет |
| Подача топлива | Самотёк |
| Топливный фильтр | Сетчатый (бумажный) |
| Воздушный фильтр | Одноразовый бумажный |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объём картера + КПП, л | 0,5 |
| Моторное масло | SG/SF и выше |
| Коробка передач | 4-ступенчатая механическая, круговая (0-1-2-3-4) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое |
| Стартер | Электростартер + кикстартер |
| Зажигание | CDI |
| Привод | Цепь 14/40 в кожухе |
| Напряжение сети | 12 В |
| Генератор | 14 В / 85 Вт |
| АКБ | 7 А·ч, свинцово-кислотная |
| Шасси | |
| Рама | Дуплексная, трубчатая |
| Передний диск | Литой легкосплавный |
| Задний диск | Литой легкосплавный |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятниковая, 2 амортизатора |
| Передние амортизаторы | Масляные |
| Задние амортизаторы | Пружинно-масляные |
| Передний тормоз | Барабанный |
| Задний тормоз | Барабанный |
| Размер шин | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Протектор | Универсальный |
| Габариты, мм | 1920 × 760 × 1070 |








