|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Тип мотоцикла | Дорожный лёгкий |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 120 |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъёмность, кг | 150 |
| Объём топливного бака, л | 11 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,2 |
| Конструкционная масса, кг | 113 |
| Эргономика | |
| Приборная панель | Электронная: спидометр, тахометр, индикация передачи, дальний свет, поворотники, пробег |
| Передняя оптика | LED-фара с линзой, LED-поворотники |
| Противоугонная система | Нет |
| Сиденье | Спортивное, полужёсткое, двухуровневое |
| Блокировка руля | Замок на стойке руля |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр для шлема | Нет |
| Инструментальный набор | Стандартный |
| Накладка на выпускной трубе | Есть |
| Дуги безопасности | Есть |
| Подножки водителя | Неподвижные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках пера вилки |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт (л.с.) | 8,4 / 11,4 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный, карбюраторный |
| Топливо | Бензин А-92+ |
| Охлаждение | Воздушное |
| Максимальные обороты | 7500 об/мин |
| Клапаны | 2, верхнее расположение |
| Распредвал | Верхнее расположение |
| Подача топлива | Самотёк |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Масло | Полусинтетическое SG/SF |
| Коробка передач | 4-ступенчатая, последовательная (1-0-2-3-4) |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Стартер | Электрический + кикстартер |
| Зажигание | CDI |
| Привод | Цепь 14/40, открытая |
| Бортовая сеть | 12 В |
| Шасси | |
| Рама | Дуплексная, трубчатая |
| Передний диск | Легкосплавный литой |
| Задний диск | Легкосплавный литой |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Передние амортизаторы | Масляные |
| Задние амортизаторы | Пружинно-масляные |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Барабанный механический |
| Размер шин | 80/90-17 / 90/90-17 |
| Тип протектора | Универсальный «асфальт/грунт» |









