|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Тип мотоцикла | Дорожный лёгкий |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 120 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъёмность, кг | 150 |
| Объём топливного бака, л | 4,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,2 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 760 |
| Колёсная база, мм | 1270 |
| Снаряжённая масса, кг | 88 |
| Эргономика | |
| Приборная панель | Комбинированная: механический спидометр, индикатор передачи, дальний свет, поворотники, входящий звонок |
| Передняя оптика | Сдвоенная фара с лампами накаливания, поворотники — ламповые |
| Задняя оптика | Комбинированный фонарь (стоп/габарит 21/10 Вт), поворотники — ламповые |
| Сигнализация | Нет |
| Сиденье | Мягкое, одноуровневое, дорожного типа |
| Блокировка руля | Замок на рулевой стойке |
| Блокировка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Нет |
| Кофр для шлема | Несъёмный |
| Инструменты | Стандартный комплект |
| Накладка на глушитель | Нет |
| Накладка на выпускную трубу | Нет |
| Подножки водителя | Неподвижные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 1P53FMI |
| Мощность, кВт (л.с.) | 6,2 / 8,4 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный, карбюраторный |
| Топливо | Бензин А-92+ |
| Охлаждение | Воздушное |
| Диаметр / ход поршня, мм | — |
| Максимальные обороты, об/мин | 7000 |
| Клапаны | 2, верхнее расположение |
| Распредвал | Верхнее расположение |
| Балансировочный вал | Нет |
| Подача топлива | Самотёк |
| Топливные фильтры | Сменный бумажный сетчатый |
| Воздушный фильтр | Одноразовый бумажный |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объём картера, л | 0,6 |
| Масло | Полусинтетическое SG/SF или выше |
| Коробка передач | 4-ступенчатая, круговая (-0-1-2-3-4-) |
| Сцепление | Автоматическая муфта |
| Стартер | Электростартер + кикстартер |
| Зажигание | CDI |
| Привод заднего колеса | Цепь 14/40, открытая |
| Бортовая сеть | 12 В |
| Генератор | 14 В / 85 Вт |
| АКБ | 4 А·ч |
| Шасси | |
| Рама | Хребтовая |
| Передний диск | Литой легкосплавный, 16-спицевый |
| Задний диск | Литой легкосплавный, 16-спицевый |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятниковая, два амортизатора |
| Передние амортизаторы | Масляные |
| Задние амортизаторы | Пружинно-масляные |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Размер шин | 110/80-13 (передняя / задняя) |
| Протектор | Дорожный универсальный "асфальт/грунт" |
| Габариты, мм | 1900 × 700 × 1100 |