|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Рабочий объём двигателя, см³ | 198,8 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | ≤2,9 |
| Колесная база, мм | 1420 |
| Конструкционная масса, кг | 140 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 2060×750×1120 |
| Тип мотоцикла | Дорожный универсальный |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Объём топливного бака, л | 15 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 750 |
| ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Электронная. Спидометр, тахометр, индикация: номер передачи, ближне-дальний свет, указатели поворотов |
| Передняя оптика | Светодиодная фара с линзой, светодиодные габаритные огни |
| Задняя оптика | Задний фонарь встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит, со светодиодной матрицей. Указатели поворотов LED |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Блокировка замка зажигания | Есть |
| Задний багажник | Нет |
| Кофр для шлема | Нет |
| Комплект инструментов | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Окрашенная |
| Подножки водителя | Откидные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Дополнительно | Нет |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
| Дуги безопасности | Нет |
| Защита ног пассажира | Нет |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | ZC 200 CBB |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 12 (16) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов и балансировочным валом |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Полимерная сетка в горловине бака, металлическая сетка на топливном кране |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | 6-ступенчатая коробка передач с постоянным зацеплением и круговым движением |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Стартер | Электростартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открытая |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор | 14 В |
| Макс. обороты коленчатого вала, об/мин | 8500 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Распределительный вал | Верхнее |
| Балансировочный вал | Нижний |
| Объём картера двигателя и КПП, л | 1 |
| АКБ | 7 |
| ШАССИ | |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с моноамортизатором |
| Амортизаторы передние | Перевернутые масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Тип протектора | Дорожный высокопрофильный асфальт |
| Размер шин передняя/задняя | 110/70-17 / 150/70-17 |