|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Технические характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Тип мотоцикла | Дорожный лёгкий |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 223 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъёмность, кг | 150 |
| Объём топливного бака, л | 16 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,8 |
| Высота по сиденью, мм | 780 |
| Колёсная база, мм | 1360 |
| Конструкционная масса, кг | 122 |
| Эргономика | |
| Приборная панель | Электронная: спидометр, тахометр, передача, ближний/дальний свет, поворотники |
| Передняя оптика | LED-фара с линзой, LED-габариты, LED-поворотники |
| Задняя оптика | LED-фонарь (стоп/габарит), LED-поворотники |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Сиденье | Спортивное, полужёсткое, двухуровневое |
| Блокировка руля | Замок |
| Блокировка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр | Нет |
| Инструменты | Стандартный комплект |
| Накладка на глушитель | Хромированная |
| Накладка на выпускную трубу | Нет |
| Дуги безопасности | Покрашенные чёрные |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Подножки водителя | Откидные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Дополнительно | Гофрированные чехлы на вилке |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | - |
| Мощность, кВт (л.с.) | 12 / 16,3 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный, карбюраторный, с балансирным валом |
| Топливо | Бензин А92+ |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр / ход поршня | - |
| Максимальные обороты | 7500 об/мин |
| Клапаны | 2, верхнее расположение |
| Распредвал | Верхний |
| Балансирный вал | Нижний |
| Подача топлива | Самотёк |
| Топливные фильтры | Полимерная сетка (бак), металлическая (кран) |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объём картера и КПП, л | 1 |
| Тип масла | Полусинтетика SG/SF+ |
| Коробка передач | 6-ступенчатая (1-0-2-3-4-5-6) |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Стартер | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | CDI |
| Привод | Цепь 14/40 (открытая) |
| Бортовая сеть | 12 В |
| Генератор | 14 В / 85 Вт |
| АКБ | Гелевая, 7 А·ч |
| Шасси | |
| Рама | Дуплексная, трубчатая |
| Диск переднего колеса | Литой 5-спицевый |
| Диск заднего колеса | Литой 5-спицевый |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятниковая, два амортизатора |
| Передние амортизаторы | Перевёрнутые масляные |
| Задние амортизаторы | Пружинно-газомасляные |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Тормозная жидкость | DOT 3 / DOT 4 |
| Размер шин | 90/90-17 / 130/70-17 |
| Тип протектора | Дорожный высокопрофильный "асфальт" |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 2010 × 790 × 1100 |