|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Технические характеристики
| Основные параметры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип мотоцикла | Дорожный лёгкий | ||||||
| Рабочий объём двигателя, см³ | 223 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | ||||||
| Количество мест | Двухместный | ||||||
| Грузоподъёмность, кг | 150 | ||||||
| Объём топливного бака, л | 17 | ||||||
| Расход топлива, л/100 км | 2,8 | ||||||
| Высота по сиденью, мм | 780 | ||||||
| Колёсная база, мм | 1310 | ||||||
| Конструкционная масса, кг | 144 | ||||||
| Эргономика | |||||||
| Приборная панель | Электронная: спидометр, тахометр, передача, ближний/дальний свет, поворотники | ||||||
| Передняя оптика | Галогеновая фара с LED-габаритами; LED-поворотники | ||||||
| Задняя оптика | Комбинированный задний фонарь на LED-матрице; LED-поворотники | ||||||
| Противоугонная сигнализация | Нет | ||||||
| Сиденье | Спортивного типа, полужёсткое, двухуровневое | ||||||
| Блокировка руля | Замок на рулевой стойке | ||||||
| Блокировка замка зажигания | Нет | ||||||
| Задний багажник | Нет | ||||||
| Кофр для мотошлема | Нет | ||||||
| Комплект инструмента | Стандартный | ||||||
| Накладка на глушитель | Покрашенная | ||||||
| Накладка на выпускную трубу | Нет | ||||||
| Дуги безопасности | Нет | ||||||
| Защита ног пассажира | Нет | ||||||
| Подножки водителя | Откидные | ||||||
| Подножки пассажира | Откидные | ||||||
| Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки | ||||||
| Двигатель | |||||||
| Модель двигателя | 165FMM | ||||||
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 12 / 16,3 | ||||||
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов и балансировочным валом | ||||||
| Тип топлива | Бензин А-92 и выше | ||||||
| Тип охлаждения | Воздушное | ||||||
| Диаметр цилиндра, ход поршня | - | ||||||
| Максимальные обороты, об/мин | 7500 | ||||||
| Клапаны | 2, верхнее расположение | ||||||
| Распредвал | Верхнее расположение | ||||||
| Балансировочный вал | Нижний | ||||||
| Подача топлива | Самотёк | ||||||
| Топливные фильтры | Полимерная сетка в горловине бака, металлическая сетка на кране | ||||||
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый | ||||||
| Масляный фильтр | По
Новый отзыв или комментарий
Мотоцикл SP250R-35
В наличии Артикул: 000195461
55 732.00 грн
%
Войти для отображения накопительной скидки
Характеристики
Поделиться в соцсетях
Поделится
Поделиться
Перейти на канал
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделится
Мы заботимся о вашей конфиденциальности Этот веб-сайт использует файлы cookie для маркетинга и статистических целей, а также для безопасной и оптимальной работы сайта. Вы можете изменить это в настройках вашего браузера. Нажмите на кнопку «Согласиться», чтобы дать согласие на использование файлов cookie. Подробнее можно ознакомиться на странице Пользовательское соглашение. | ||||||