|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Рабочий объём двигателя, см³ | 196 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,8 |
| Колесная база, мм | 1350 |
| Конструкционная масса, кг | 116 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 2100×740×1250 |
| Тип мотоцикла | Дорожный универсальный |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Объём топливного бака, л | 14 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 780 |
| ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Электронная: спидометр, тахометр, индикация: номер передачи, ближний-дальний свет, указатели поворотов, уровень топлива. |
| Передняя оптика | Фара встроена в обтекатель с LED-лампой и LED-габаритами. Светодиодные указатели поворотов. |
| Задняя оптика | Задний фонарь встроен в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит, со светодиодной матрицей. Светодиодные указатели поворотов |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр для шлема | Нет |
| Комплект инструментов | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Окрашенная |
| Подножки водителя | Неоткидные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Есть |
| Дуги безопасности | Нет |
| Защита ног пассажира | Нет |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 11,0 / 14,9 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Полимерная сетка в горловине бака, металлическая сетка на топливном кране |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая, круговая (схема 1-0-2-3-4-5) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Стартер | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открытая |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор | 14/85 |
| Макс. обороты коленчатого вала, об/мин | 7500 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Распределительный вал | Верхнее |
| Балансировочный вал | Нижний |
| Объём картера двигателя и КПП, л | 1 |
| АКБ | Гелевя, 6,5 |
| ШАССИ | |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Диск переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая з двумя амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Маслянные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Тип протектора | Дорожный универсальный "асфальт/грунт" |
| Размер шин передняя/задняя | 2,75-18 / 3,25-18 |